澳门极速彩开奖信息
选择日期:
-
澳门极速彩第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 202511120062 | 2025-11-12 | 01:16:15 | 9 9 1 8 7 = 34 大 双 |
| 202511120061 | 2025-11-12 | 01:15:00 | 7 7 5 6 5 = 30 大 双 |
| 202511120060 | 2025-11-12 | 01:13:45 | 7 7 5 3 3 = 25 大 单 |
| 202511120059 | 2025-11-12 | 01:12:30 | 7 3 7 3 9 = 29 大 单 |
| 202511120058 | 2025-11-12 | 01:11:15 | 1 7 4 3 5 = 20 小 双 |
| 202511120057 | 2025-11-12 | 01:10:00 | 4 6 8 0 6 = 24 大 双 |
| 202511120056 | 2025-11-12 | 01:08:45 | 9 5 8 0 2 = 24 大 双 |
| 202511120055 | 2025-11-12 | 01:07:30 | 3 8 2 7 4 = 24 大 双 |
| 202511120054 | 2025-11-12 | 01:06:15 | 6 2 1 1 8 = 18 小 双 |
| 202511120053 | 2025-11-12 | 01:05:00 | 3 5 3 7 5 = 23 大 单 |
| 202511120052 | 2025-11-12 | 01:03:45 | 8 9 2 6 7 = 32 大 双 |
| 202511120051 | 2025-11-12 | 01:02:30 | 0 3 7 3 7 = 20 小 双 |
| 202511120050 | 2025-11-12 | 01:01:15 | 2 0 0 8 3 = 13 小 单 |
| 202511120049 | 2025-11-12 | 01:00:00 | 4 1 9 7 5 = 26 大 双 |
| 202511120048 | 2025-11-12 | 00:58:45 | 2 5 8 7 3 = 25 大 单 |
| 202511120047 | 2025-11-12 | 00:57:30 | 0 1 4 6 5 = 16 小 双 |
| 202511120046 | 2025-11-12 | 00:56:15 | 6 5 6 8 0 = 25 大 单 |
| 202511120045 | 2025-11-12 | 00:55:00 | 1 8 5 5 9 = 28 大 双 |
| 202511120044 | 2025-11-12 | 00:53:45 | 8 4 7 2 9 = 30 大 双 |
| 202511120043 | 2025-11-12 | 00:52:30 | 9 1 2 3 7 = 22 小 双 |
| 202511120042 | 2025-11-12 | 00:51:15 | 8 1 7 2 2 = 20 小 双 |
| 202511120041 | 2025-11-12 | 00:50:00 | 5 3 8 3 1 = 20 小 双 |
| 202511120040 | 2025-11-12 | 00:48:45 | 8 0 6 5 7 = 26 大 双 |
| 202511120039 | 2025-11-12 | 00:47:30 | 5 3 3 5 6 = 22 小 双 |
| 202511120038 | 2025-11-12 | 00:46:15 | 6 9 5 2 9 = 31 大 单 |
| 202511120037 | 2025-11-12 | 00:45:00 | 1 3 7 7 4 = 22 小 双 |
| 202511120036 | 2025-11-12 | 00:43:45 | 9 4 8 8 0 = 29 大 单 |
| 202511120035 | 2025-11-12 | 00:42:30 | 5 6 4 8 6 = 29 大 单 |
| 202511120034 | 2025-11-12 | 00:41:15 | 3 9 4 4 0 = 20 小 双 |
| 202511120033 | 2025-11-12 | 00:40:00 | 2 9 0 2 2 = 15 小 单 |
| 202511120032 | 2025-11-12 | 00:38:45 | 4 9 6 2 5 = 26 大 双 |
| 202511120031 | 2025-11-12 | 00:37:30 | 4 8 0 1 0 = 13 小 单 |
| 202511120030 | 2025-11-12 | 00:36:15 | 3 3 5 5 3 = 19 小 单 |
| 202511120029 | 2025-11-12 | 00:35:00 | 1 7 1 2 0 = 11 小 单 |
| 202511120028 | 2025-11-12 | 00:33:45 | 0 6 8 4 6 = 24 大 双 |
| 202511120027 | 2025-11-12 | 00:32:30 | 6 9 5 6 2 = 28 大 双 |
| 202511120026 | 2025-11-12 | 00:31:15 | 8 8 5 1 6 = 28 大 双 |
| 202511120025 | 2025-11-12 | 00:30:00 | 1 7 9 5 4 = 26 大 双 |
| 202511120024 | 2025-11-12 | 00:28:45 | 2 6 5 5 2 = 20 小 双 |
| 202511120023 | 2025-11-12 | 00:27:30 | 1 6 4 7 3 = 21 小 单 |
| 202511120022 | 2025-11-12 | 00:26:15 | 5 7 5 1 2 = 20 小 双 |
| 202511120021 | 2025-11-12 | 00:25:00 | 9 1 1 1 9 = 21 小 单 |
| 202511120020 | 2025-11-12 | 00:23:45 | 2 2 4 9 3 = 20 小 双 |
| 202511120019 | 2025-11-12 | 00:22:30 | 6 3 0 6 6 = 21 小 单 |
| 202511120018 | 2025-11-12 | 00:21:15 | 7 3 6 5 7 = 28 大 双 |
| 202511120017 | 2025-11-12 | 00:20:00 | 4 4 0 3 6 = 17 小 单 |
| 202511120016 | 2025-11-12 | 00:18:45 | 0 7 4 0 5 = 16 小 双 |
| 202511120015 | 2025-11-12 | 00:17:30 | 0 2 8 6 2 = 18 小 双 |
| 202511120014 | 2025-11-12 | 00:16:15 | 1 4 3 9 7 = 24 大 双 |
| 202511120013 | 2025-11-12 | 00:15:00 | 6 7 1 2 2 = 18 小 双 |
| 202511120012 | 2025-11-12 | 00:13:45 | 3 1 9 0 7 = 20 小 双 |
| 202511120011 | 2025-11-12 | 00:12:30 | 5 8 1 8 4 = 26 大 双 |
| 202511120010 | 2025-11-12 | 00:11:15 | 1 4 3 5 8 = 21 小 单 |
| 202511120009 | 2025-11-12 | 00:10:00 | 2 1 5 4 7 = 19 小 单 |
| 202511120008 | 2025-11-12 | 00:08:45 | 9 1 2 6 2 = 20 小 双 |
| 202511120007 | 2025-11-12 | 00:07:30 | 9 9 2 5 8 = 33 大 单 |
| 202511120006 | 2025-11-12 | 00:06:15 | 9 6 3 4 2 = 24 大 双 |
| 202511120005 | 2025-11-12 | 00:05:00 | 5 4 6 0 1 = 16 小 双 |
| 202511120004 | 2025-11-12 | 00:03:45 | 3 8 1 9 7 = 28 大 双 |
| 202511120003 | 2025-11-12 | 00:02:30 | 0 8 9 5 1 = 23 大 单 |
| 202511120002 | 2025-11-12 | 00:01:15 | 6 3 3 3 7 = 22 小 双 |



