极速六合彩开奖信息
选择日期:
-
极速六合彩第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 202511120042 | 2025-11-12 | 00:52:45 | 04 虎 17 牛 13 蛇 31 猪 20 狗 23 羊 + 32 狗 |
| 202511120041 | 2025-11-12 | 00:51:30 | 29 牛 03 兔 02 龙 09 鸡 07 猪 40 虎 + 46 猴 |
| 202511120040 | 2025-11-12 | 00:50:15 | 14 龙 35 羊 36 马 08 狗 48 马 13 蛇 + 33 鸡 |
| 202511120039 | 2025-11-12 | 00:49:00 | 35 羊 11 羊 19 猪 20 狗 05 牛 06 鼠 + 26 龙 |
| 202511120038 | 2025-11-12 | 00:47:45 | 45 鸡 33 鸡 28 虎 03 兔 41 牛 32 狗 + 04 虎 |
| 202511120037 | 2025-11-12 | 00:46:30 | 40 虎 12 马 42 鼠 21 鸡 46 猴 34 猴 + 06 鼠 |
| 202511120036 | 2025-11-12 | 00:45:15 | 13 蛇 34 猴 03 兔 44 狗 02 龙 40 虎 + 05 牛 |
| 202511120035 | 2025-11-12 | 00:44:00 | 32 狗 14 龙 10 猴 05 牛 23 羊 03 兔 + 01 蛇 |
| 202511120034 | 2025-11-12 | 00:42:45 | 47 羊 25 蛇 07 猪 24 马 31 猪 32 狗 + 22 猴 |
| 202511120033 | 2025-11-12 | 00:41:30 | 18 鼠 07 猪 19 猪 31 猪 37 蛇 14 龙 + 11 羊 |
| 202511120032 | 2025-11-12 | 00:40:15 | 45 鸡 38 龙 21 鸡 01 蛇 26 龙 47 羊 + 36 马 |
| 202511120031 | 2025-11-12 | 00:39:00 | 48 马 03 兔 33 鸡 06 鼠 34 猴 37 蛇 + 42 鼠 |
| 202511120030 | 2025-11-12 | 00:37:45 | 11 羊 24 马 03 兔 46 猴 38 龙 49 蛇 + 36 马 |
| 202511120029 | 2025-11-12 | 00:36:30 | 31 猪 34 猴 06 鼠 44 狗 10 猴 43 猪 + 38 龙 |
| 202511120028 | 2025-11-12 | 00:35:15 | 10 猴 04 虎 47 羊 21 鸡 28 虎 25 蛇 + 46 猴 |
| 202511120027 | 2025-11-12 | 00:34:00 | 04 虎 15 兔 30 鼠 19 猪 07 猪 25 蛇 + 12 马 |
| 202511120026 | 2025-11-12 | 00:32:45 | 13 蛇 25 蛇 48 马 02 龙 32 狗 34 猴 + 22 猴 |
| 202511120025 | 2025-11-12 | 00:31:30 | 30 鼠 45 鸡 25 蛇 07 猪 17 牛 05 牛 + 03 兔 |
| 202511120024 | 2025-11-12 | 00:30:15 | 15 兔 19 猪 18 鼠 12 马 14 龙 07 猪 + 22 猴 |
| 202511120023 | 2025-11-12 | 00:29:00 | 42 鼠 37 蛇 30 鼠 22 猴 20 狗 16 虎 + 29 牛 |
| 202511120022 | 2025-11-12 | 00:27:45 | 38 龙 49 蛇 43 猪 17 牛 45 鸡 33 鸡 + 37 蛇 |
| 202511120021 | 2025-11-12 | 00:26:30 | 08 狗 23 羊 09 鸡 22 猴 18 鼠 12 马 + 25 蛇 |
| 202511120020 | 2025-11-12 | 00:25:15 | 36 马 46 猴 11 羊 33 鸡 35 羊 23 羊 + 45 鸡 |
| 202511120019 | 2025-11-12 | 00:24:00 | 14 龙 36 马 47 羊 22 猴 06 鼠 43 猪 + 24 马 |
| 202511120018 | 2025-11-12 | 00:22:45 | 37 蛇 20 狗 02 龙 46 猴 43 猪 17 牛 + 39 兔 |
| 202511120017 | 2025-11-12 | 00:21:30 | 26 龙 05 牛 11 羊 08 狗 16 虎 39 兔 + 14 龙 |
| 202511120016 | 2025-11-12 | 00:20:15 | 15 兔 38 龙 43 猪 12 马 18 鼠 23 羊 + 32 狗 |
| 202511120015 | 2025-11-12 | 00:19:00 | 21 鸡 36 马 46 猴 40 虎 35 羊 02 龙 + 44 狗 |
| 202511120014 | 2025-11-12 | 00:17:45 | 24 马 48 马 01 蛇 32 狗 28 虎 02 龙 + 31 猪 |
| 202511120013 | 2025-11-12 | 00:16:30 | 42 鼠 46 猴 40 虎 32 狗 41 牛 04 虎 + 16 虎 |
| 202511120012 | 2025-11-12 | 00:15:15 | 48 马 25 蛇 16 虎 17 牛 36 马 49 蛇 + 22 猴 |
| 202511120011 | 2025-11-12 | 00:14:00 | 19 猪 11 羊 08 狗 40 虎 33 鸡 35 羊 + 15 兔 |
| 202511120010 | 2025-11-12 | 00:12:45 | 49 蛇 21 鸡 06 鼠 33 鸡 04 虎 11 羊 + 40 虎 |
| 202511120009 | 2025-11-12 | 00:11:30 | 18 鼠 30 鼠 47 羊 26 龙 37 蛇 03 兔 + 41 牛 |
| 202511120008 | 2025-11-12 | 00:10:15 | 15 兔 33 鸡 38 龙 26 龙 06 鼠 03 兔 + 27 兔 |
| 202511120007 | 2025-11-12 | 00:09:00 | 20 狗 48 马 23 羊 05 牛 26 龙 04 虎 + 02 龙 |
| 202511120006 | 2025-11-12 | 00:07:45 | 13 蛇 25 蛇 09 鸡 02 龙 34 猴 12 马 + 43 猪 |
| 202511120005 | 2025-11-12 | 00:06:30 | 43 猪 16 虎 47 羊 19 猪 32 狗 34 猴 + 23 羊 |
| 202511120004 | 2025-11-12 | 00:05:15 | 18 鼠 33 鸡 38 龙 16 虎 39 兔 08 狗 + 36 马 |
| 202511120003 | 2025-11-12 | 00:04:00 | 48 马 36 马 22 猴 11 羊 07 猪 21 鸡 + 19 猪 |
| 202511120002 | 2025-11-12 | 00:02:45 | 42 鼠 43 猪 35 羊 18 鼠 28 虎 45 鸡 + 33 鸡 |
| 202511120001 | 2025-11-12 | 00:01:30 | 13 蛇 46 猴 39 兔 44 狗 18 鼠 03 兔 + 07 猪 |



